|
|
| نام تجاری: | CHG |
| شماره مدل: | CB-PC-05-04 |
| مقدار تولیدی: | 1 مجموعه |
| قیمت: | 1,000-2,000 USD |
| شرایط پرداخت: | L/C، D/P، T/T، Western Union، MoneyGram |
| توانایی عرضه: | 1000 مجموعه در سال |
| کنترل بار الکتروستاتیک | سیستم های کنترل الکترواستاتیک پیشرفته برای بهینه سازی فرآیند شارژ پودر، اطمینان از سپرده گذاری پودر سازگار و یکنواخت بر روی قطعات پوشیده شده. |
| تاثیر تغییر رنگ | قابلیت های تغییر رنگ سریع و کارآمد، امکان انتقال سریع تر بین رنگ های مختلف پودر بدون آلودگی متقابل. |
| رابط کاربر پسند | یک رابط کاربری بدیهی و کاربر پسند که به اپراتورها اجازه می دهد به راحتی پارامترهای پوشش پودر را تنظیم و تنظیم کنند. |
| ثبت و گزارش داده ها | توانایی ثبت و ردیابی مصرف پودر، داده های عملکرد پوشش و آمار عملیاتی برای تجزیه و تحلیل و بهینه سازی فرآیند. |
![]()