|
|
| نام تجاری: | CHG |
| شماره مدل: | PCP-01 |
| مقدار تولیدی: | 20 کیلوگرم |
| قیمت: | 11-15 USD/KG |
| شرایط پرداخت: | L/C، D/P، T/T، Western Union، MoneyGram |
| توانایی عرضه: | 20000 تن در سال |
| نوع پودر | |||||||
| مالکیت | پلی استر استاندارد | پلی استر بهبود یافته | اپوکسی | هیبریدی | پلی اورتان | آکریلیک | PVDF |
| دوام بیرونی | خوبه | عالی بود | خیلی فقیر | فقير | خوبه | عالی بود | عالی بود |
| مقاومت در برابر خوردگی | خوبه | خوبه | عالی بود | خوبه | خوبه | خوبه | خوبه |
| تاثیر | عالی بود | فقير | عالی بود | عالی بود | خوبه | فقير | عالی بود |
| انعطاف پذیری | عالی بود | خوبه | عالی بود | عالی بود | خوبه | خوبه | عالی بود |
| پیوستن | عالی بود | عالی بود | عالی بود | عالی بود | عالی بود | عالی بود | فقير |
| هزینه | متوسط | متوسط / بالا | متوسط | کم | متوسط | بالا | بالا |
| ظاهر فیلم @ 50μm | خوبه | خیلی خوبه | خوبه | خوبه | عالی بود | خوبه | فقير |
| گازهای گلخانه ای | خیلی کم | خیلی کم | خیلی کم | خیلی کم | کم | خیلی کم | خیلی کم |
| پختن کم | آره | نه | آره | آره | نه | آره | نه |
| مقاومت در برابر مواد شیمیایی | خوبه | خوبه | عالی بود | خیلی خوبه | خوبه | خیلی خوبه | خوبه |
| محدوده درخشش | 10 تا 95 درصد | 20 تا 95 درصد | 5-90٪ | 5-90٪ | ۵ تا ۹۵ درصد | ۳۰ تا ۹۰ درصد | ۳۰ تا ۶۰ درصد |
| مقاومت گرما | خیلی خوبه | خوبه | فقير | خوبه | خیلی خوبه | خوبه | خوبه |
| خیس شدن | خوبه | خوبه | خیلی خوبه | خوبه | خوبه | خوبه | فقير |
| سازگاری | خوبه | خوبه | خوبه | خوبه | خوبه | خیلی فقیر | خیلی فقیر |
![]()